| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outline | Qty | ||||||||
| 1N5399 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| 1N4001 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| 1N4002 | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| 1N4003 | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| 1N4004 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| 1N4005 | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| 1N4006 | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| 1N4007 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| BY127 | 1250 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| BY133 | 1300 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| EM513 | 1600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| EM516 | 1800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| RL201 | 50 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| RL202 | 100 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| RL203 | 200 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| RL204 | 400 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| RL205 | 600 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| RL206 | 800 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| RL207 | 1000 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| 1N5400 | 50 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有