| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outline | Qty | ||||||||
| S3GBF | 400 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | SMAF | 5000 | |
| S3JBF | 600 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | SMAF | 5000 | |
| S3KBF | 800 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | SMAF | 5000 | |
| S3MBF | 1000 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | SMAF | 5000 | |
| GS2ABF | 50 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| GS2BBF | 100 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| GS2DBF | 200 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| GS2GBF | 400 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| GS2JBF | 600 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| GS2KBF | 800 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| GS2MBF | 1000 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| GS3ABF | 50 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | SMBF | 5000 | |
| GS3BBF | 100 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | SMBF | 5000 | |
| GS3DBF | 200 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | SMBF | 5000 | |
| GS3GBF | 400 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | SMBF | 5000 | |
| GS3JBF | 600 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | SMBF | 5000 | |
| GS3KBF | 800 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | SMBF | 5000 | |
| GS3MBF | 1000 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 10 | SMBF | 5000 | |
| SM4001PL A1 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 30 | SOD-123FL | 3000 | |
| SM4002PL A2 | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 30 | SOD-123FL | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有