| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outline | Qty | ||||||||
| MB2S | 200 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBS | 3000 | |
| MB4S | 400 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBS | 3000 | |
| MB6S | 600 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBS | 3000 | |
| MB8S | 800 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBS | 3000 | |
| MB10S | 1000 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBS | 3000 | |
| MB2F | 200 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| MB4F | 400 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| MB6F | 600 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| MB8F | 800 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| MB10F | 1000 | 0.8 | 30 | 1 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| RMB2S | 200 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBS | 5000 | |
| RMB4S | 400 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBS | 5000 | |
| RMB6S | 600 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBS | 5000 | |
| RMB8S | 800 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBS | 5000 | |
| RMB10S | 1000 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBS | 5000 | |
| RMB2F | 200 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| RMB4F | 400 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| RMB6F | 600 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| RMB8F | 800 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
| RMB10F | 1000 | 0.8 | 30 | 1.3 | 0.4 | 5 | MBF | 5000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有