| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS3B | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| RS3D | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| RS3G | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| RS3J | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| RS3K | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| RS3M | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| FR151G | 50 | 1.5 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| FR152G | 100 | 1.5 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| FR153G | 200 | 1.5 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| FR154G | 400 | 1.5 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| FR155G | 600 | 1.5 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| FR156G | 800 | 1.5 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| FR157G | 1000 | 1.5 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| FR101 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| FR102 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| FR103 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| FR104 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| FR105 | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| FR106 | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 | |
| FR107 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | DO-41 | 4000 |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有