| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER304 | 300 | 3 | 200 | 1.3 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
| HER305 | 400 | 3 | 200 | 1.3 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
| HER306 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
| HER307 | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
| HER308 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
| HER501 | 50 | 5 | 200 | 1 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| HER502 | 100 | 5 | 200 | 1 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| HER503 | 200 | 5 | 200 | 1 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| HER504 | 300 | 5 | 200 | 1.3 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| HER505 | 400 | 5 | 200 | 1.3 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| HER506 | 600 | 5 | 200 | 1.7 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| HER507 | 800 | 5 | 200 | 1.7 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| HER508 | 1000 | 5 | 200 | 1.7 | 5 | 10 | DO-27 | 1000 | |
| UF4001 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| UF4002 | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| UF4003 | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| UF4004 | 400 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| UF4005 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| UF4006 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| UF4007 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有