| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER108 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | DO-41 | 5000 | |
| HER151 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER152 | 100 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER153 | 200 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER154 | 300 | 1.5 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER155 | 400 | 1.5 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER156 | 600 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER157 | 800 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER158 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER201 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER202 | 100 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER203 | 200 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER204 | 300 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER205 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER206 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER207 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER208 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | DO-15 | 4000 | |
| HER301 | 50 | 3 | 200 | 1 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
| HER302 | 100 | 3 | 200 | 1 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 | |
| HER303 | 200 | 3 | 200 | 1 | 3 | 5 | DO-27 | 1000 |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有