| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES3EBF | 300 | 3 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES3GBF | 400 | 3 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES3JBF | 600 | 3 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES5ABF | 50 | 5 | 150 | 1 | 5 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES5BBF | 100 | 5 | 150 | 1 | 5 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES5CBF | 150 | 5 | 150 | 1 | 5 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES5DBF | 200 | 5 | 150 | 1 | 5 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES5EBF | 300 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES5GBF | 400 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES5JBF | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 5 | SMBF | 5000 | |
| UF3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| UF3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| UF3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| UF3G | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| UF3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| UF3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| UF3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | 3000 | |
| ER3A | 50 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ER3B | 100 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ER3C | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | SMC | 3000 |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有