| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3G | 400 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES1ABF | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES1BBF | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES1CBF | 150 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES1DBF | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES1EBF | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES1GBF | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES1JBF | 600 | 1 | 30 | 1.68 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES2ABF | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES2BBF | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES2CBF | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES2DBF | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES2EBF | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES2GBF | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES2JBF | 600 | 2 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES3ABF | 50 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES3BBF | 100 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES3CBF | 150 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMBF | 5000 | |
| ES3DBF | 200 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMBF | 5000 |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有