| Type | Polarity | R1 | R2 | VO | IO | PD | IO(OFF) | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KΩ) | (KΩ) | (V) | (A) | (W) | (uA) | (V) | Outline | Qty | |||
| MMBTRA302E | PNP | 10 | 10 | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRA303E | PNP | 22 | 22 | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRA304E | PNP | 47 | 47 | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRA305E | PNP | 2.2 | 47 | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRA306E | PNP | 4.7 | 47 | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRC416E | NPN | 1 | 10 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRC417E | NPN | 2.2 | 2.2 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRC418E | NPN | 2.2 | 10 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRC419E | NPN | 4.7 | 10 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRC420E | NPN | 10 | 4.7 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRC421E | NPN | 47 | 10 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMBTRC422E | NPN | 100 | 100 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMDTC1104E | NPN | 47 | 47 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMDTC123JE | NPN | 2.2 | 46.2 | 50 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMDTC143EE | NPN | 4.7 | 4.7 | 50 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| MMDTC143ZE | NPN | 4.7 | 47 | 50 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 50 | SOT-523 | 3000 | |
| EMD3 | NPN+PNP | 10 | 10 | 50 | 0.1 | 0.15 | - | - | SOT-563 | 3000 | |
| MMUN5111V | P+P | 10 | 10 | -50 | -0.1 | 0.15 | -0.5 | -50 | SOT-563 | 3000 | |
| MMUN5112V | P+P | 22 | 22 | -50 | -0.1 | 0.15 | -0.5 | -50 | SOT-563 | 3000 | |
| MMUN5113V | P+P | 47 | 47 | -50 | -0.1 | 0.15 | -0.5 | -50 | SOT-563 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有